Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (75519 entries) |
Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (245 entries) |
Binder Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (61331 entries) |
Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (144 entries) |
Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (89 entries) |
Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (236 entries) |
Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (6913 entries) |
Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1141 entries) |
Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (34 entries) |
Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (269 entries) |
Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (443 entries) |
Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (296 entries) |
Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (604 entries) |
Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (248 entries) |
Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (3386 entries) |
Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (140 entries) |
W (record)
WcbvFlags [in MetaCoq.Erasure.EWcbvEval]WeightedGraph.acyclic_no_loop [in MetaCoq.Template.utils.wGraph]
WeightedGraph.full_subgraph [in MetaCoq.Template.utils.wGraph]
WeightedGraph.invariants [in MetaCoq.Template.utils.wGraph]
WeightedGraph.subgraph [in MetaCoq.Template.utils.wGraph]
wf_env_ext [in MetaCoq.SafeChecker.PCUICWfEnvImpl]
wf_env [in MetaCoq.SafeChecker.PCUICWfEnvImpl]
wf_subslet [in MetaCoq.PCUIC.PCUICInductives]
wf_inductive_body [in MetaCoq.Template.TypingWf]
wf_arity_spine [in MetaCoq.PCUIC.PCUICSpine]
wt_red1 [in MetaCoq.PCUIC.PCUICToTemplateCorrectness]
wt_cumul_pb [in MetaCoq.PCUIC.PCUICSubstitution]
wt_red1 [in MetaCoq.PCUIC.PCUICExpandLetsCorrectness]