Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (75519 entries) |
Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (245 entries) |
Binder Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (61331 entries) |
Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (144 entries) |
Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (89 entries) |
Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (236 entries) |
Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (6913 entries) |
Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1141 entries) |
Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (34 entries) |
Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (269 entries) |
Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (443 entries) |
Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (296 entries) |
Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (604 entries) |
Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (248 entries) |
Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (3386 entries) |
Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (140 entries) |
V (inductive)
value [in MetaCoq.PCUIC.PCUICWcbvEval]value [in MetaCoq.Template.WcbvEval]
value [in MetaCoq.Erasure.EWcbvEval]
value_head [in MetaCoq.PCUIC.PCUICWcbvEval]
value_head [in MetaCoq.Template.WcbvEval]
value_head [in MetaCoq.Erasure.EWcbvEval]
VariableLevel.t_ [in MetaCoq.Template.common.uGraph]
Variance.t [in MetaCoq.Template.Universes]
view_prod_sort [in MetaCoq.PCUIC.utils.PCUICAstUtils]
view_ind [in MetaCoq.PCUIC.utils.PCUICAstUtils]
view_prod [in MetaCoq.PCUIC.utils.PCUICAstUtils]
view_sort [in MetaCoq.PCUIC.utils.PCUICAstUtils]